বিবরণ | মোট |
| বিবরণ | মোট |
আয়তন : | ১৯.১৬ বর্গকি.মি | বিল | ০৪ | |
মৌজা: | ২১ | নদী | ০২ | |
গ্রাম : | ২৩ | পাকা রাস্তা (কিলোমিটার) | ১৫ | |
খানা | ৬২২৭ | কাচা রাস্তা (কিলোমিটার) | ৪০ | |
মোট জনসংখ্যা | ২৮৫২৫ জন | ক্লাব | ০৬ | |
পুরুষ | ১৪৫৬৫ | খেলার মাঠ | ০৫ | |
মহিলা | ১৩৯৬০ | ডিপ টিউবওয়েল | ০৯ | |
মুসলমান | ৮৫% | সেলো টিউবওয়েল | ৫৬৭ | |
হিন্দু | ১৫% | হ্যান্ড টিউবওয়েল | ৪৯৫০ | |
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/উচ্চ বিদ্যালয় | ০৩ | পাকা পায়খানা | ৪৭৯৮ | |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৯ | বিআরডিবি সমিতি | ৭২ | |
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৩ | পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র | ০১ | |
এনজিও স্কুল | ১১ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৪ | |
মসজিদ | ৪৪ | সক্ষম দম্পত্তি | ৬১০০ | |
মন্দির | ২৭ | গর্ভ নিরোধ | ৪৬৯২ | |
মাদ্রাসা | ০৭ | কৃষি পরিবার | ৪৯৮৭ | |
গোরস্থান | ২১ | আবাদী জমি (হেক্টর) | ১৪১৪ | |
পুকুর | ২৩৫ | অনাবাদী জমি (হেক্টর) | ৮০ | |
ঈদ গাহ মাঠ | ১১ | ভিজিডি কার্ডধারী | ১৩৩ | |
হাট-বাজার | ০৩ | বয়স্ক ভাতা | ৫৬৪ | |
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা | ১৬০ | অস্বচ্চল প্রতিবন্ধী ভাতা | ৬৬ | |
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা | ৫২ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস