# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ভবানীপুর চরপাড়া মসজিদ হতে ভবানীপুর মোতালেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা র্পূনঃ নির্মাণ। | ৪ | kabita | ১১ মেঃ টঃ চাউল | বাস্তবায়িত | |||
2 | সহদেবপুর দক্ষিণ পাড়া মসজিদের উন্নয়ন। | ১ | tr | ১ মেঃ টঃ চাউল | বাস্তবায়িত | |||
3 | সহদেবপুর হাট খোলা সেট ঘর তৈরী। | ১ | lgsp | ৪২০৩৪৭ | বাস্তবায়িত | |||
4 | সহদেবপুর মসজিদ হতে সহদেবপুর তৌসিল অফিস পর্যন্ত রাস্তা পূণনির্মান। | ১ | kabita | ৪২০৩৪৭ | বাস্তবায়িত | |||
5 | ঈদুল ফিতরের চাউল বিতরণ। | ১ নং থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | gr | বাস্তবায়িত | ||||
6 | সহদেবপুর মসজিদ হতে সহদেবপুর তৌসিল অফিস পর্যন্ত রাস্তা পূণনির্মান। | ১ নং ওয়ার্ড | lged | ৪২০৩৪৭ | বাস্তবায়িত | |||
7 | সহদেবপুর দক্ষিণ পাড়া মসজিদের উন্নয়ন। | ১ | tr | ১ মেঃ টঃ চাউল | বাস্তবায়িত | |||
8 | ঈদুল ফিতরের চাউলে |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS